供應(yīng)數(shù)量:2711
發(fā)布日期:2024/9/21
有效日期:2025/3/21
原 產(chǎn) 地:
已獲點擊:2711
鄭州克萊克特氣相色譜自動進樣器,能夠廣泛的用于各種行業(yè)的氣相色譜分析,用于液體樣品的高精度進樣,具有穩(wěn)定性高 工作時間長 精確度高等特點,在國內(nèi)占有的*.
該自動進樣器有著*的人機智能操控觸摸屏,能夠輕松的適應(yīng)各種客戶需求,多語言的控制界面,適合各個客戶輕松轉(zhuǎn)化使用,
AS-2902參數(shù):
參數(shù) | 范圍 |
結(jié)構(gòu)方式 | 固定塔式 |
注射器規(guī)格 | 1、5、10、25、50、100、250、500(單位:μl) |
樣品盤規(guī)格 | 15-150位樣品盤 |
溶劑瓶位 | 2個 |
廢液瓶位 | 1個 |
每行進樣次數(shù) | 1~99次 |
zui大時間間隔 | 65535s |
zui小進樣量 | 0.1μl |
zui大進樣量 | 250μl |
方法選擇 | 1~16種 |
zui大支持進樣口 | 1個 |
zui大清洗針次數(shù) | 20次 |
zui大泵樣次數(shù) | 20次 |
粘度延時時間 | 0~120s |
進樣前、后駐留時間 | 0~300s |
PTVzui大時間間隔 | 0~300s |
進針?biāo)俣?/td> | 快速、慢速 |
抽取、進樣速度選擇 | 快速、慢速 |
進樣模式 | 常規(guī)模式、樣品+L2、樣品+L2+L3、PTV |
PTV控制方式 | 間隔自控和信號反控 |
克萊克特是國內(nèi)的氣相色譜儀自動進樣器研發(fā)商,和國內(nèi)外客戶有著廣泛的合作 ,歡迎廣大客戶咨詢購買 。